Was kostet der Bootsführerschein?
Amtlich kostet die Prüfung für den SBF See laut Gebührenverordnung 139,00 €, Schulen nennen 2026 bis 148,38 €. Dazu kommen ärztliches Zeugnis und Kurs oder Lernmittel. Wähle unten Schein und Lernweg, der Rechner zeigt jeden Posten mit Quelle.
Bootsführerschein Kosten: alle Posten
Beispiel mit der Voreinstellung des Rechners, SBF See, Kurs bei einer Bootsschule, ohne Zusatz: Prüfungsgebühren (139,00 € bis 148,38 €) + Ärztliches Zeugnis (25,00 € bis 63,27 €) + Kurs Theorie und Praxis (280,00 € bis 330,00 €) + Navigationsbesteck (8,50 € bis 25,00 €) = 452,50 € bis 566,65 €. Deine Summe hängt von deiner Wahl im Rechner oben ab.
Alle 17 Kostenposten mit Quelle und Stand anzeigen
| Posten | Gilt für | Betrag | Quelle |
|---|---|---|---|
| Prüfungsgebühren Amtlich, Betrag in Klärung · Zulassung, Theorie, Praxis, Ausstellung | SBF See | 139,00 € bis 148,38 € | WSBGebV; Anbieterangabe 2026 Stand 13.10.2026 |
| Prüfungsgebühren Amtlich, Betrag in Klärung · Zulassung, Theorie, Praxis, Ausstellung | SBF Binnen mit Motor | 122,55 € bis 130,78 € | WSBGebV; Prüfungsausschuss Bayern 2026 Stand 13.10.2026 |
| Prüfungsgebühren Amtlich, Betrag in Klärung · Zulassung, Theorie, Praxis, Ausstellung | SBF Binnen unter Segel | 119,80 € bis 127,84 € | WSBGebV; Prüfungsausschuss Bayern 2026 Stand 13.10.2026 |
| Prüfungsgebühren Amtlich, Betrag in Klärung · eine Zulassung, Theorie See plus ergänzende Theorie Binnen, Praxis, Ausstellung | SBF See und Binnen zusammen | 167,25 € bis 178,61 € | WSBGebV; Prüfungsausschuss Bayern 2026 Stand 13.10.2026 |
| Ärztliches Zeugnis Marktpreis, Spanne · keine Kassenleistung | SBF See, SBF Binnen mit Motor, SBF Binnen unter Segel, SBF See und Binnen zusammen | 25,00 € bis 63,27 € | 3 Praxen und Schulen Stand 13.10.2026 |
| Kurs Theorie und Praxis Marktpreis, Spanne · ohne Prüfungsgebühr; reine Theoriekurse kosten bis 389 € | SBF See nur bei: Kurs bei einer Bootsschule | 280,00 € bis 330,00 € | 2 Bootsschulen Stand 13.10.2026 |
| Kurs Theorie und Praxis Marktpreis, ein Anbieter · 3 Tage, ohne Prüfungsgebühr | SBF Binnen mit Motor nur bei: Kurs bei einer Bootsschule | 255,00 € | Bootsfahrschule Quisdorf Stand 13.10.2026 |
| Kurs Theorie und Praxis Marktpreis, ein Anbieter · nicht mitgerechnet | SBF Binnen unter Segel nur bei: Kurs bei einer Bootsschule | offen | noch keine belegten Preise Stand 13.10.2026 |
| Kurs Theorie und Praxis Marktpreis, Spanne · ohne Prüfungsgebühr | SBF See und Binnen zusammen nur bei: Kurs bei einer Bootsschule | 265,00 € bis 349,00 € | 2 Bootsschulen Stand 13.10.2026 |
| Online-Theoriekurs Marktpreis, ein Anbieter · Einheitspreis für sechs Online-Kurse, 3 Monate Zugang; laut Anbieter ohne Lehrbuch nutzbar | SBF See, SBF Binnen mit Motor, SBF See und Binnen zusammen nur bei: Selbst lernen, Praxis bei Schule | 79,90 € | sportbootfuehrerschein.de Stand 30.10.2026 |
| Praxisstunden mit Prüfungsboot Marktpreis, ein Anbieter · regional verschieden | SBF See, SBF Binnen mit Motor, SBF See und Binnen zusammen nur bei: Selbst lernen, Praxis bei Schule | 150,00 € | sportbootfuehrerschein.de Stand 13.10.2026 |
| Lehrbuch SBF See Marktpreis, ein Anbieter | SBF See, SBF See und Binnen zusammen nur bei: Selbst lernen, Praxis bei Schule | 39,90 € | Delius Klasing Stand 13.10.2026 |
| Lehrbuch SBF Binnen Marktpreis, ein Anbieter | SBF Binnen mit Motor, SBF Binnen unter Segel, SBF See und Binnen zusammen nur bei: Selbst lernen, Praxis bei Schule | 19,90 € | Delius Klasing Stand 13.10.2026 |
| Praxis unter Segel Marktpreis, ein Anbieter · nicht mitgerechnet | SBF Binnen unter Segel nur bei: Selbst lernen, Praxis bei Schule | offen | noch keine belegten Preise Stand 13.10.2026 |
| Navigationsbesteck Marktpreis, Spanne · Kursdreieck bis Besteck, für die Navigationsaufgabe | SBF See, SBF See und Binnen zusammen | 8,50 € bis 25,00 € | sportbootfuehrerschein.de Stand 13.10.2026 |
| SRC: Prüfung und Ausstellung Amtliche Gebühr · Zulassung 17,50, Theorie 34,60, Praxis 43,15, Ausstellung 24,65 | SBF See, SBF Binnen mit Motor, SBF Binnen unter Segel, SBF See und Binnen zusammen nur mit Zusatz: Funk See: SRC | 119,90 € | WSBGebV Stand 13.10.2026 |
| UBI: Prüfung und Ausstellung Amtlich, Betrag in Klärung · Zulassung 14,85, Prüfung 65,45, Erteilung 21,30 | SBF See, SBF Binnen mit Motor, SBF Binnen unter Segel, SBF See und Binnen zusammen nur mit Zusatz: Funk Binnen: UBI | 101,60 € bis 108,71 € | WSBGebV; Bundesportal Stand 13.10.2026 |
Mehr dazu: Bootsführerschein im Überblick · Prüfungsfragen SBF Binnen üben · Bootsführerschein online lernen
Häufige Fragen
Was kostet der Sportbootführerschein insgesamt?
Laut Scheinfinder-Kostenrechner Boot (Stand 13.10.2026, amtliche Gebühren nach WSBGebV, Kurspreise von Bootsschulen) kostet der SBF See mit Kurs bei einer Bootsschule zusammen 452,50 € bis 566,65 €, der SBF Binnen mit Motor 402,55 € bis 449,05 € und beide Scheine zusammen 465,75 € bis 615,88 €. Darin stecken Prüfungsgebühren, ärztliches Zeugnis und Kurs, für die See auch das Navigationsbesteck; Funk- und Pyroschein kommen auf Wunsch dazu.
Wie hoch sind die Prüfungsgebühren für den Sportbootführerschein?
Laut Scheinfinder-Kostenrechner Boot (Stand 13.10.2026, Quelle Gebührenverordnung WSBGebV in der Fassung vom 07.09.2026) kosten Zulassung, Prüfung und Ausstellung amtlich 139,00 € für den SBF See, 122,55 € für den SBF Binnen mit Motor und 167,25 € für beide zusammen. Prüfungsausschüsse und Schulen nennen 2026 teils höhere Beträge, bis 148,38 €, 130,78 € und 178,61 €; bis DMYV oder DSV das bestätigen, zeigt der Rechner beide Werte.
Welche Kosten kommen außer dem Kurs dazu?
Prüfungsgebühren, ärztliches Zeugnis (keine Kassenleistung), Passbild, für die See ein Navigationsbesteck und auf Wunsch Funk- oder Pyroschein.
Muss ich einen Kurs machen?
Nein, zur Prüfung meldest du dich selbst beim Prüfungsausschuss an. Für die Praxisprüfung brauchst du aber ein Prüfungsboot, das stellen in der Regel Bootsschulen.
Wie rechnet der Kostenrechner?
Du wählst oben deinen Fall, der Rechner zählt die amtlichen Gebühren und die Preisspannen der Anbieter zusammen und zeigt darunter die Summe mit dem Rechenweg je Posten.
Woher stammen die Preise?
Amtliche Gebühren aus der jeweiligen Gebührenordnung, Kurs- und Prüfungspreise aus den Angaben der Anbieter. Jeder Posten nennt seine Quelle und den Stand.
Kann ich meine Rechnung speichern?
Ja, kostenlos im Schein-Safe. Ändern sich Gebühren oder Preise, siehst du dort die neue Summe und bekommst auf Wunsch eine Mail.